| # | Product Name | CAS No. | Structure |
|---|---|---|---|
| 25 | Benzyl Toluene(M/DBT) | ||
| 26 | Benzyl Toluene(M/DBT) | 27776-01-8+27776-01-8 | |
| 30 | N-methylaniline | 100-61-8 | |
| 37 | Phenyl Xylyl Ethane(PXE) | 103-29-7 | |
| 24 | RFCTHERM-PHT350 | 61788-32-7 | |
| 27 | Phenyl Ethyl Phenyl Ethane(PEPE) | 6196-94-7 | |
| 29 | Ferrocene | 102-54-5 | |
| 28 | MMT---- Methylcyclopentadiene ma | 12108-13-3 | |
| 23 | RFCTHERM-400 | 8004-13-5 |

